*、采购单编号:**********
*、采购单名称:机床备件
*、组织形式:自行采购
*、采购执行单位:************
*、成交供应商:思必特智能科技(苏州)有限公司
*、询价类型:库内公开
*、报价截止日期:****-**-** **:**:**
*、公告日期:****-**-**
*、采购执行人联系方式:***********
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防护 | 2 | 套 | 符合现场使用要求,及时到货 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货 |
2 | 电动刀架 | 2 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货 |
3 | 发那科系统逆变器 | 2 | 块 | 符合现场使用要求,及时到货 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货 |
4 | 伺服电机 | 2 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货 |
5 | 登奇伺服电机 | 2 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货 |
6 | 编码器线 | 5 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货 |
7 | 变量叶片泵 | 4 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货 |
8 | 滑块 | ** | 块 | 符合现场使用要求,及时到货 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货 |
9 | 交流伺服电动机 | 1 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货 |
** | 加工中心Y轴前后防护 | 1 | 套 | 符合现场使用要求,及时到货 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货 |
** | 丝杆 | 4 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货 |
** | 伺服电机 | 1 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货 |
** | 离合器I轴 | ** | 台 | 符合现场使用要求,及时到货 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货 |
** | 伺服电机 | 1 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货 |
发布日期:****-**-**
联系客服
APP
公众号
返回顶部