为加强土地市场调控,有效控制建设用地供应总量,促进土地节约集约利用,引导工业投资项目,优化产业布局,调整房地产市场供应结构,满足居民的基本住房消费需求,保障我市房地产业持续稳定健康发展,现结合我市实际,制订****年度土地供应计划。
*、计划指标
****年土地供应总量在***.9公顷左右,其中公共管理与公共服务用地**.**公顷;工业用地***.**公顷;商服用地**.**公顷;交通运输用地**.**公顷;住宅用地**.**公顷(商品房用地**.**公顷,保障性住房用地3.**公顷);其他用地(特殊用地、水利设施用地)0公顷。
*、土地供应导向
(*)保障城市基础设施及重大招商引资项目建设用地供应。优先保障国家、省、市重点工程建设项目的用地供应;优先保障重大招商引资项目建设的用地供应。基础设施用地的供应应严格执行国家有关用地标准。
(*)优化住宅用地供应结构和规模。经济适用住房、中小套型商品房和棚户区改造的土地供应,其供应量不低于住宅用地供应总量的**%。合理引导需求,促进房地产市场健康发展。
(*)积极支持城市公共服务设施体系的土地供应。重点支持教育、文化、卫生等基础公共服务设施的土地供应,公共服务设施用地的供应要坚持节约集约利用土地的原则,严禁擅自改变用途,从严控制党政机关新建办公楼项目用地的供应。
*、计划的执行
(*)进*步落实供应计划的地块公布机制,明确土地供应政策,稳定市场预期。土地供应计划经市政府批准后,市自然资源局将年内拟供应的地块向社会公布。
(*)加强计划实施过程的沟通和协调,进*步完善市政府相关部门共同实施计划的联动机制。市自然资源局主动服务,定期协调,解决计划实施中存在的问题,对列入计划的项目加快审批,推进计划实施。
(*)加强计划的动态跟踪管理和通报。市自然资源局及时总结计划执行情况,定期向社会通报计划执行情况,对因特殊原因影响供应计划安排的,应及时会同相关部门做好计划调整工作。
*、本计划自颁布之日起执行。
附件:1.德兴市****年度国有建设用地供应计划表
2.供地计划明细
附件1:
德兴市***4年度国有建设用地供应计划表 | | |||||||||||||||
单位:公顷 | ||||||||||||||||
县(市) | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住 宅 用 地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 其他用地(特殊用地、水利设施用地) | |||||||||
小计 | | 保障性住房用地 | 棚改用地 | 商品房开发用地 | ||||||||||||
新增 | 存量 | 公租 | 经适 | 廉租 | 经适 | 中小套型 | | 其中:中小套型商品房用地 | ||||||||
德兴市 | ***.9 | **.** | ***.** | **.** | 4.** | **.** | 0 | 3.** | 0 | 0 | 0 | **.** | **.** | **.** | **.** | 0 |
附件2:
| 供地计划明细 | |||||
序号 | 报批批次 | 报批时间 | 供应面积(亩) | 项目名称 | 位置 | 土地用途 |
1 | ****集镇** | ****.**.7 | 1.**** | 银城街道民俗文化展览广场 | 天门山居 | 公共管理与公共服务用地 |
2 | ****集镇** | ****.**.7 | 3.*** | 凤凰湖体育拓展中心广场 | 铁人*项 | 公共管理与公共服务用地 |
3 | ****集镇** | ****.**.7 | **.*** | 重溪村小学 | 重溪村 | 公共管理与公共服务用地 |
4 | ****集镇** | ****.**.7 | **.**** | 张村乡村振兴展示馆前广场 | 张村*乡*产 | 公共管理与公共服务用地 |
5 | ****集镇02 | ****.**.** | 0.5 | 供水项目 | 香屯工业园区 | 公共管理与公共服务用地 |
6 | ****城市01 | ****.**.3 | 1.**** | 天门山民俗文化村 | 天门山民俗文化村 | 公共管理与公共服务用地 |
7 | ****集镇03 | ****.**.9 | **.**** | 天门山小学 | 胜春医院西侧 | 公共管理与公共服务用地 |
8 | ****集镇03 | ****.**.9 | **.**** | 胡家小学 | 第*中学南侧 | 公共管理与公共服务用地 |
9 | ****集镇05 | ****.**.** | **.**** | 潭埠公安培训中心 | 潭埠村 | 公共管理与公共服务用地 |
** | ****集镇01 | ****.9.1 | 2.*** | 香屯污水处理场站 | 香屯 | 公共管理与公共服务用地 |
** | ****集镇** | ****.**.** | **.*** | 香屯村壮大村集体经济 | 香屯 | 公共管理与公共服务用地 |
** | ****城市1 | ****.**.** | 5.**** | 湿地公园 | 新营 | 公共管理与公共服务用地 |
** | ****城市1 | ****.**.** | 4.*** | 德兴市银城派出所应急保障中心 | 银城 | 公共管理与公共服务 |
** | ****城市1 | ****.**.** | **.*** | 服务业集聚区道路及*中校区 | 新营(胡家桥头) | 公共管理与公共服务 |
** | 存量 | — | **.*** | 基层公共卫生服务能力提升项目—江铜集团(银山)医院 | 德兴市银城北路 | 公共管理与公共服务 |
** | 存量 | — | **.**** | 德兴市税务局乡镇税务分局 | 德兴市银城街道、花桥镇、新岗山镇和泗洲镇 | 公共管理与公共服务 |
** | 存量 | — | 7.** | 德兴市龙头山乡美丽集镇办公楼建设项目 | 龙头山乡暖水村 | 公共管理与公共服务 |
** | 存量 | — | **.** | 德兴市龙头山乡美丽集镇停车场建设项目 | 龙头山乡暖水村 | 公共管理与公共服务 |
19 | ****集镇** | ****.**.7 | **.**** | 海口镇钢丝球厂 | 新源居 | 工业用地 |
** | ****城 市** | ****.**.7 | **.*** | 圭元家居(新岗山园区) | *都工业园区 | 工业用地 |
** | ****集镇** | ****.**.7 | ***.*** | *都工业园区 | *都工业园区 | 工业用地 |
** | ****城 市** | ****.**.7 | **.**** | 钙粉厂 | 黄柏钙粉产业园 | 工业用地 |
** | ****集镇** | ****.**.** | **.**** | 年产***平遮阳产业项目 | 黄柏 | 工业用地 |
** | ****集镇** | ****.**.** | 4.**** | 钙粉厂 | 黄柏钙粉产业园 | 工业用地 |
** | ****集镇** | ****.**.** | **.**** | 钙粉厂 | 黄柏钙粉产业园 | 工业用地 |
** | ****集镇** | ****.**.** | 2.** | 年产***吨***新型管材及纳米级钙粉项目 | 黄柏钙粉产业园 | 工业用地 |
** | ****集镇** | ****.**.** | **.*** | 年产5*吨超细钙项目 | 黄柏钙粉产业园 | 工业用地 |
** | ****集镇** | ****.**.7 | **.**** | 钙粉厂 | 钙粉产业园北部 | 工业用地 |
** | ****城 市** | ****.**.7 | **.*** | 大茅山镇萤石矿 | 南溪村 | 工业用地 |
** | ****集镇** | ****.**.** | 7.** | 年加工***方石材项目 | 大茅山石材产业园 | 工业用地 |
** | ****城 市** | ****.**.7 | ***.** | 硫化工基地***-**地块北侧 | 物流大道北侧 | 工业用地 |
** | ****城市** | ****.**.** | ***.**** | **地块(园区) | 物流大道北侧 | 工业用地 |
** | ****城市** | ****.**.** | ***.**** | **地块(园区) | 物流大道北侧 | 工业用地 |
** | ****集镇02 | ****.2.** | **.**** | 矿业项目 | 银山矿 | 工业用地 |
** | ****集镇02 | ****.2.8 | **.*** | ***吨尾矿资源再利用项目 | *元再生地块西侧 | 工业用地 |
****集镇02 | ****.9.** | |||||
** | ****集镇04 | ****.5.** | 2.**** | 绕*村地块 | 绕*镇 | 工业用地 |
** | ****年集镇02 | ****.**.** | **.**** | 黄柏钙粉厂地块 | 龙兴钙业对面 | 工业用地 |
** | ****集镇02 | ****.**.** | 5.**** | 电动车产业园地块 | 虎头岭电动车产业园 | 工业用地 |
** | ****集镇04 | ****.6.** | **.**** | 服务业集聚区***-**地块北段 | 新营 | 工业用地 |
****集镇02 | ****.9.** | |||||
****城市01 | ****.**.3 | |||||
** | ****集镇02 | ****.2.8 | **.**** | 海口镇海口村地块 | 海口 | 工业用地 |
****集镇03 | ****.2.8 | |||||
** | ****城市01 | ****.**.3 | 2.**** | 黄柏洋工业小区**-**部分地块东侧 | 花桥镇 | 工业用地 |
** | ****集镇04 | ****.6.** | 7.**** | 黄柏钙粉厂 | 黄柏钙粉产业园区 | 工业用地 |
** | ****集镇04 | ****.6.** | **.**** | 黄柏钙粉厂 | 黄柏钙粉产业园区 | 工业用地 |
** | ****集镇04 | ****.6.** | 4.**** | 黄柏钙粉厂 | 黄柏钙粉产业园区 | 工业用地 |
** | ****集镇04 | ****.6.** | 4.**** | 黄柏钙粉厂 | 黄柏钙粉产业园区 | 工业用地 |
** | ****集镇02 | ****.9.** | 2.**** | 黄柏钙粉厂 | 黄柏钙粉产业园区 | 工业用地 |
** | ****集镇02 | ****.9.** | 5.**** | 黄柏乡长田村地块 | 黄柏乡 | 工业用地 |
** | ****集镇05 | ****.**.** | 5.** | 黄柏钙粉厂 | 黄柏钙粉产业园区 | 工业用地 |
** | ****集镇02 | ****.9.** | **.**** | 龙头山砂石厂 | 龙头山乡暖水村 | 工业用地 |
** | ****集镇02 | ****.9.** | **.***** | 南溪村花岗岩加工 | 大茅山集团龙头山实业公司地块 | 工业用地 |
****城市01 | ****.**.3 | |||||
****集镇03 | ****.**.** | |||||
** | ****集镇02 | ****.9.** | **.**** | 花桥石材加工厂 | 花桥 | 工业用地 |
** | ****城市01 | ****.**.3 | 1.**** | 德兴市硫化工及深加工产业基地C-**中段地块西侧 | 硫化工基地 | 工业用地 |
** | ****城市** | ****.**.** | **.**** | 物流大道北侧 | 硫化工基地 | 工业用地 |
** | ****城市** | ****.**.9 | 2.**** | 德兴市硫化工及精深加工产业基地C-**地块南侧 | 硫化工基地 | 工业用地 |
** | ****城市** | ****.**.9 | **.**** | 江西金德铅业有限公司北侧 | 冶金产业园 | 工业用地 |
** | ****城市** | ****.**.9 | 1.**** | 黄金电镀项目 | 物流大道南侧 | 工业用地 |
** | ****城市** | ****.**.9 | **.**** | 物流大道北侧 | 硫化工基地 | 工业用地 |
** | ****城市** | ****.**.9 | **.**** | 德兴市硫化工及精深加工产业园基地***-**地块东侧 | 硫化工基地 | 工业用地 |
** | ****城市2 | ****.1.** | 5.**** | 建材厂 | *村钙粉产业园 | 工业用地 |
** | ****城市2 | ****.1.** | **.**** | 钙粉厂 | 黄柏钙粉产业园 | 工业用地 |
** | ****城市2 | ****.1.** | ***.*** | 制药厂 | 香屯工业园区 | 工业用地 |
** | ****城市2 | ****.1.** | **.*** | 钙粉厂 | 黄柏钙粉产业园 | 工业用地 |
** | ****集镇1 | ****.**.** | ***.*** | 厂区 | 香屯工业园区 | 工业用地 |
** | ****集镇1 | ****.**.** | **.*** | 厂区 | 新岗山园区 | 工业用地 |
** | ****集镇5 | ****.1.** | ***.**** | 大茅山镇地块* | 大茅山镇 | 工业用地 |
** | ****集镇** | ****.**.** | 4.**** | 年产6*吨食品干燥剂项目(*村东冠浙闽) | *村钙粉产业园 | 工业用地 |
** | ****集镇1 | ****.4.** | **.*** | 金属制品业 | 德兴市香屯生态工业园区***-**地块中段 | 工业用地 |
** | ****城市** | ****.**.** | 8.*** | 李宅农业服务中心 | 李宅 | 商业用地 |
** | ****城市** | ****.**.7 | **.**** | 石头部落 | 陈坊村 | 商业用地 |
** | ****集镇** | ****.**.** | 1.**** | 大茅山镇文旅服务综合提升改造项目(农投大茅山宾馆) | 大茅山*乡*产 | 商业用地 |
** | ****集镇05 | ****.**.** | **.**** | 产业大楼 | 新营街道 | 商业用地 |
** | ****城市05 | ****.4.2 | 3.*** | 山谷部落 | 山谷部落 | 商业用地 |
****集镇01 | ****.8.** | |||||
** | ****集镇04 | ****.3.7 | 6.*** | 乌石新营秀美乡村 | 乌石新营秀美乡村 | 商业用地 |
** | ****集镇02 | ****.9.** | 4.**** | 服务业集聚区地块 | 亚琦置业延伸段 | 商业用地 |
****城市01 | ****.**.3 | |||||
** | ****集镇05 | ****.**.** | **.6 | 南门新区红山地块 | 南门新区红山地块 | 商业用地 |
** | ****集镇04 | ****.3.7 | **.**** | 东东(东东池口) | 东东池口 | 商业用地 |
****集镇01 | ****.**.** | 1.**** | ||||
** | ****集镇01 | ****.4.7 | **.**** | 青舍里 | 青舍里 | 商业用地 |
****城市01 | ****.**.3 | 0.**** | ||||
** | ****城市** | ****.**.** | **.**** | 商贸综合体项目 | 职业中专对面 | 商业用地 |
** | ****城市1 | ****.**.** | 9.*** | 工矿游 | 泗洲 | 商业用地 |
** | ****城市1 | ****.**.** | **.**** | *星级酒店 | 新营 | 商业用地 |
** | ****集镇5 | ****.**.** | 1.*** | |||
** | 存量 | — | 4.*** | 农贸市场 | 德兴市朱家坪地块* | 商业用地 |
** | ****集镇4 | ****.3.7 | 2.*** | 旅馆用地 | 德兴市香屯丰园苗木部分地块 | 商业用地 |
** | 存量 | — | **.**** | 商务用地 | 德兴市女儿田部分地块(德婺驾校) | 商业用地 |
** | ****城市** | ****.**.** | **.**** | 阳光水岸*条路 | 新营*居 | 交通运输用地 |
** | ****城市** | ****.**.** | 4.**** | 银鹿大道 | 银鹿大道 | 交通运输用地 |
** | ****城市** | ****.**.** | **.**** | 新安南路南延伸段 | 高新区到职业中专 | 交通运输用地 |
** | ****城市** | ****.**.** | **.**** | 硫化工停车场 | 物流大道南侧 | 交通运输用地 |
** | ****集镇** | ****.1.** | **.*** | 硫化工停车场 | 物流大道南侧 | 交通运输用地 |
** | ****集镇05 | ****.**.** | 0.*** | 金山金矿道路 | 花桥 | 交通运输用地 |
** | ****城市** | ****.**.9 | **.**** | 金德铅业厂区西侧地块 | 金德铅业厂区西侧 | 交通运输用地 |
** | ****城市1 | ****.**.** | **.**** | 新旅后面道路 | 新营 | 交通运输用地 |
** | ****城市2 | ****.1.** | 2.**** | 德兴市新*中道路连接线 | 新营 | 交通运输用地 |
** | ****城市2 | ****.1.** | 0.*** | 水车大桥 | 新营 | 交通运输用地 |
** | ****城市2 | ****.1.** | 1.**** | 凤凰小学门口道路连接段 | 凤凰小学门口 | 交通运输用地 |
** | ****城市2 | ****.1.** | 1.*** | 新岗山园区交通场站 | 新岗山工业园区 | 交通运输用地 |
** | ****城市2 | ****.1.** | 8.*** | 张潜小学门口道路连接段 | 里脊坞 | 交通运输用地 |
** | ****城市2 | ****.1.** | **.**** | 龙头山高速路口左侧停车场 | 龙头山高速路口西侧 | 交通运输用地 |
** | ****集镇** | ****.**.** | **.*** | 香屯美丽集镇叶家住宅新区项目 | 香屯叶家 | 城镇住宅用地 |
*** | 存量 | — | *** | 房地产开发项目 | 城区 | 商住用地 |
*** | 存量 | — | 5 | 房地产开发项目 | 新岗山 | 商住用地 |
为加强土地市场调控,有效控制建设用地供应总量,促进土地节约集约利用,引导工业投资项目,优化产业布局,调整房地产市场供应结构,满足居民的基本住房消费需求,保障我市房地产业持续稳定健康发展,现结合我市实际,制订****年度土地供应计划。
*、计划指标
****年土地供应总量在***.9公顷左右,其中公共管理与公共服务用地**.**公顷;工业用地***.**公顷;商服用地**.**公顷;交通运输用地**.**公顷;住宅用地**.**公顷(商品房用地**.**公顷,保障性住房用地3.**公顷);其他用地(特殊用地、水利设施用地)0公顷。
*、土地供应导向
(*)保障城市基础设施及重大招商引资项目建设用地供应。优先保障国家、省、市重点工程建设项目的用地供应;优先保障重大招商引资项目建设的用地供应。基础设施用地的供应应严格执行国家有关用地标准。
(*)优化住宅用地供应结构和规模。经济适用住房、中小套型商品房和棚户区改造的土地供应,其供应量不低于住宅用地供应总量的**%。合理引导需求,促进房地产市场健康发展。
(*)积极支持城市公共服务设施体系的土地供应。重点支持教育、文化、卫生等基础公共服务设施的土地供应,公共服务设施用地的供应要坚持节约集约利用土地的原则,严禁擅自改变用途,从严控制党政机关新建办公楼项目用地的供应。
*、计划的执行
(*)进*步落实供应计划的地块公布机制,明确土地供应政策,稳定市场预期。土地供应计划经市政府批准后,市自然资源局将年内拟供应的地块向社会公布。
(*)加强计划实施过程的沟通和协调,进*步完善市政府相关部门共同实施计划的联动机制。市自然资源局主动服务,定期协调,解决计划实施中存在的问题,对列入计划的项目加快审批,推进计划实施。
(*)加强计划的动态跟踪管理和通报。市自然资源局及时总结计划执行情况,定期向社会通报计划执行情况,对因特殊原因影响供应计划安排的,应及时会同相关部门做好计划调整工作。
*、本计划自颁布之日起执行。
附件:1.德兴市****年度国有建设用地供应计划表
2.供地计划明细
附件1:
德兴市***4年度国有建设用地供应计划表 | | |||||||||||||||
单位:公顷 | ||||||||||||||||
县(市) | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住 宅 用 地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 其他用地(特殊用地、水利设施用地) | |||||||||
小计 | | 保障性住房用地 | 棚改用地 | 商品房开发用地 | ||||||||||||
新增 | 存量 | 公租 | 经适 | 廉租 | 经适 | 中小套型 | | 其中:中小套型商品房用地 | ||||||||
德兴市 | ***.9 | **.** | ***.** | **.** | 4.** | **.** | 0 | 3.** | 0 | 0 | 0 | **.** | **.** | **.** | **.** | 0 |
附件2:
| 供地计划明细 | |||||
序号 | 报批批次 | 报批时间 | 供应面积(亩) | 项目名称 | 位置 | 土地用途 |
1 | ****集镇** | ****.**.7 | 1.**** | 银城街道民俗文化展览广场 | 天门山居 | 公共管理与公共服务用地 |
2 | ****集镇** | ****.**.7 | 3.*** | 凤凰湖体育拓展中心广场 | 铁人*项 | 公共管理与公共服务用地 |
3 | ****集镇** | ****.**.7 | **.*** | 重溪村小学 | 重溪村 | 公共管理与公共服务用地 |
4 | ****集镇** | ****.**.7 | **.**** | 张村乡村振兴展示馆前广场 | 张村*乡*产 | 公共管理与公共服务用地 |
5 | ****集镇02 | ****.**.** | 0.5 | 供水项目 | 香屯工业园区 | 公共管理与公共服务用地 |
6 | ****城市01 | ****.**.3 | 1.**** | 天门山民俗文化村 | 天门山民俗文化村 | 公共管理与公共服务用地 |
7 | ****集镇03 | ****.**.9 | **.**** | 天门山小学 | 胜春医院西侧 | 公共管理与公共服务用地 |
8 | ****集镇03 | ****.**.9 | **.**** | 胡家小学 | 第*中学南侧 | 公共管理与公共服务用地 |
9 | ****集镇05 | ****.**.** | **.**** | 潭埠公安培训中心 | 潭埠村 | 公共管理与公共服务用地 |
** | ****集镇01 | ****.9.1 | 2.*** | 香屯污水处理场站 | 香屯 | 公共管理与公共服务用地 |
** | ****集镇** | ****.**.** | **.*** | 香屯村壮大村集体经济 | 香屯 | 公共管理与公共服务用地 |
** | ****城市1 | ****.**.** | 5.**** | 湿地公园 | 新营 | 公共管理与公共服务用地 |
** | ****城市1 | ****.**.** | 4.*** | 德兴市银城派出所应急保障中心 | 银城 | 公共管理与公共服务 |
** | ****城市1 | ****.**.** | **.*** | 服务业集聚区道路及*中校区 | 新营(胡家桥头) | 公共管理与公共服务 |
** | 存量 | — | **.*** | 基层公共卫生服务能力提升项目—江铜集团(银山)医院 | 德兴市银城北路 | 公共管理与公共服务 |
** | 存量 | — | **.**** | 德兴市税务局乡镇税务分局 | 德兴市银城街道、花桥镇、新岗山镇和泗洲镇 | 公共管理与公共服务 |
** | 存量 | — | 7.** | 德兴市龙头山乡美丽集镇办公楼建设项目 | 龙头山乡暖水村 | 公共管理与公共服务 |
** | 存量 | — | **.** | 德兴市龙头山乡美丽集镇停车场建设项目 | 龙头山乡暖水村 | 公共管理与公共服务 |
19 | ****集镇** | ****.**.7 | **.**** | 海口镇钢丝球厂 | 新源居 | 工业用地 |
** | ****城 市** | ****.**.7 | **.*** | 圭元家居(新岗山园区) | *都工业园区 | 工业用地 |
** | ****集镇** | ****.**.7 | ***.*** | *都工业园区 | *都工业园区 | 工业用地 |
** | ****城 市** | ****.**.7 | **.**** | 钙粉厂 | 黄柏钙粉产业园 | 工业用地 |
** | ****集镇** | ****.**.** | **.**** | 年产***平遮阳产业项目 | 黄柏 | 工业用地 |
** | ****集镇** | ****.**.** | 4.**** | 钙粉厂 | 黄柏钙粉产业园 | 工业用地 |
** | ****集镇** | ****.**.** | **.**** | 钙粉厂 | 黄柏钙粉产业园 | 工业用地 |
** | ****集镇** | ****.**.** | 2.** | 年产***吨***新型管材及纳米级钙粉项目 | 黄柏钙粉产业园 | 工业用地 |
** | ****集镇** | ****.**.** | **.*** | 年产5*吨超细钙项目 | 黄柏钙粉产业园 | 工业用地 |
** | ****集镇** | ****.**.7 | **.**** | 钙粉厂 | 钙粉产业园北部 | 工业用地 |
** | ****城 市** | ****.**.7 | **.*** | 大茅山镇萤石矿 | 南溪村 | 工业用地 |
** | ****集镇** | ****.**.** | 7.** | 年加工***方石材项目 | 大茅山石材产业园 | 工业用地 |
** | ****城 市** | ****.**.7 | ***.** | 硫化工基地***-**地块北侧 | 物流大道北侧 | 工业用地 |
** | ****城市** | ****.**.** | ***.**** | **地块(园区) | 物流大道北侧 | 工业用地 |
** | ****城市** | ****.**.** | ***.**** | **地块(园区) | 物流大道北侧 | 工业用地 |
** | ****集镇02 | ****.2.** | **.**** | 矿业项目 | 银山矿 | 工业用地 |
** | ****集镇02 | ****.2.8 | **.*** | ***吨尾矿资源再利用项目 | *元再生地块西侧 | 工业用地 |
****集镇02 | ****.9.** | |||||
** | ****集镇04 | ****.5.** | 2.**** | 绕*村地块 | 绕*镇 | 工业用地 |
** | ****年集镇02 | ****.**.** | **.**** | 黄柏钙粉厂地块 | 龙兴钙业对面 | 工业用地 |
** | ****集镇02 | ****.**.** | 5.**** | 电动车产业园地块 | 虎头岭电动车产业园 | 工业用地 |
** | ****集镇04 | ****.6.** | **.**** | 服务业集聚区***-**地块北段 | 新营 | 工业用地 |
****集镇02 | ****.9.** | |||||
****城市01 | ****.**.3 | |||||
** | ****集镇02 | ****.2.8 | **.**** | 海口镇海口村地块 | 海口 | 工业用地 |
****集镇03 | ****.2.8 | |||||
** | ****城市01 | ****.**.3 | 2.**** | 黄柏洋工业小区**-**部分地块东侧 | 花桥镇 | 工业用地 |
** | ****集镇04 | ****.6.** | 7.**** | 黄柏钙粉厂 | 黄柏钙粉产业园区 | 工业用地 |
** | ****集镇04 | ****.6.** | **.**** | 黄柏钙粉厂 | 黄柏钙粉产业园区 | 工业用地 |
** | ****集镇04 | ****.6.** | 4.**** | 黄柏钙粉厂 | 黄柏钙粉产业园区 | 工业用地 |
** | ****集镇04 | ****.6.** | 4.**** | 黄柏钙粉厂 | 黄柏钙粉产业园区 | 工业用地 |
** | ****集镇02 | ****.9.** | 2.**** | 黄柏钙粉厂 | 黄柏钙粉产业园区 | 工业用地 |
** | ****集镇02 | ****.9.** | 5.**** | 黄柏乡长田村地块 | 黄柏乡 | 工业用地 |
** | ****集镇05 | ****.**.** | 5.** | 黄柏钙粉厂 | 黄柏钙粉产业园区 | 工业用地 |
** | ****集镇02 | ****.9.** | **.**** | 龙头山砂石厂 | 龙头山乡暖水村 | 工业用地 |
** | ****集镇02 | ****.9.** | **.***** | 南溪村花岗岩加工 | 大茅山集团龙头山实业公司地块 | 工业用地 |
****城市01 | ****.**.3 | |||||
****集镇03 | ****.**.** | |||||
** | ****集镇02 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部